Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ Quang Vinh | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:02:49Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T12:02:49Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/33726 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Lạm phát | |
| dc.subject | FDI | |
| dc.subject | xuất khẩu | |
| dc.subject | hậu Covid-19 | |
| dc.subject | tăng trưởng GDP | |
| dc.title | RỦI RO CỦA LẠM PHÁT TOÀN CẦU ĐẾN DÒNG VỐN FDI VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM SAU DỊCH COVID-19 | |
| Bộ sưu tập | Xã hội | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
