Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Mai Anh | |
dc.contributor.other | Trần Danh Cường | |
dc.contributor.other | Phan Trường Duyệt | |
dc.contributor.other | Trần Thị Tú Anh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T16:05:17Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T16:05:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/3345 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Sản Khoa | |
dc.title | GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG MẠCH TỬ CUNG, CHỈ SỐ NÃO RỐN THAI NHI VÀ TEST KHÔNG KÍCH THÍCH TRONG TIÊN LƯỢNG THAI Ở BỆNH NHÂN TIỀN SẢN GIẬT | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: