Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan Thị Út Châu | |
| dc.contributor.other | Trần Kiều Nga | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Đức Thanh | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Huỳnh Thanh và Nguyễn Năng Phúc | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:55:56Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T11:55:56Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/33194 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.subject | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | |
| dc.title | NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN - CHI NHÁNH HẬU GIANG | |
| Appears in Collections | Xã hội | |
Files in This Item:
