Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Thế Huệ | |
dc.contributor.other | Đặng Vũ Bình | |
dc.contributor.other | Đinh Văn Chỉnh | |
dc.contributor.other | Đỗ Đức Lực | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:54:27Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:54:27Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/33064 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Bò | |
dc.subject | độ dai | |
dc.subject | màu sắc | |
dc.subject | pH | |
dc.subject | thịt bò | |
dc.subject | tỷ lệ mất nước bảo quản | |
dc.subject | tỷ lệ mất nước chế biến | |
dc.title | Nghiên cứu một số chỉ tiêu chất lượng thịt của bò Lai Sind, Brahman Lai Sind và Charolais Lai Sind nuôi tại Đăk Lăk | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: