Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương, Quỳnh Hoa | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Yến Nhi | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Đoan Trinh | |
dc.contributor.other | Huỳnh, Tấn Phong | |
dc.contributor.other | Khoa công nghệ, trường Đại học Cần Thơ | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:53:21Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:53:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/32979 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
dc.title | Nghiên cứu đánh giá tác động của các yếu tố đầu vào đến năng suất bưởi Năm Roi tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long | |
Bộ sưu tập | Xã hội |
Danh sách tệp tin đính kèm: