Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thắng Lợ | |
dc.contributor.other | Châu Thị Lệ Duyên | |
dc.contributor.other | Trương Quỳnh Hoa | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:51:55Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:51:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/32870 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | kinh tế | |
dc.title | MỐI QUAN HỆ GIỮA LỢI NHUẬN TỐI ƯU, LƯỢNG ĐẶT HÀNG TỐI ƯU VÀ GIÁ MUA LẠI TRONG CHUỖI CUNG ỨNG XEM XÉT MỨC LO NGẠI HAO HỤT: TRƯỜNG HỢP CHUỖI CUNG ỨNG TÔM SÚ Ở TỈNH CÀ MAU | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: