Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Võ Quang Minh | |
| dc.contributor.other | Lê Quang Trí | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:51:51Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T11:51:51Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/32858 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Hệ thống phân loại độ phì đất FCC được phát triển để khắc phục các thiếu sót giữa phân loại đất và độ phì nhiêu đất | |
| dc.title | Mối quan hệ giữa các tầng và đặc tính chẩn đoán đất thâm canh lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống phân loại khả năng độ phì đất FCC | |
| Appears in Collections | Xã hội | |
Files in This Item:
