Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lý Ngọc Thanh Xuân | |
| dc.contributor.other | Ngô Ngọc Hưng | |
| dc.contributor.other | Trần Văn Dũng | |
| dc.contributor.other | Trịnh Quang Khương | |
| dc.contributor.other | Lê Văn Dang | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:45:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T11:45:41Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/32392 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Mục tiêu (i) đánh giá ảnh hưởng của 3 dòng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis (X1) | |
| dc.subject | Burkholderia vietnamiensis (X2) | |
| dc.subject | Burkholderia vietnamiensis (X3) với các liều lượng phân đạm | |
| dc.subject | phân lân lên năng suất của lúa (ii) hiệu quả của vi khuẩn triển vọng lên năn | |
| dc.title | Hiệu quả của vi khuẩn nội sinh burkholderia vietnamiensis lên sinh trưởng và năng suất lúa trồng trên ba vùng đất phèn Đồng bằng sông Cửu Long | |
| Appears in Collections | Xã hội | |
Files in This Item:
