Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Châu, Thị Anh Thy | |
dc.contributor.other | Đỗ, Thành Luân | |
dc.contributor.other | Lê, Thị Xã | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Phương Thảo | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Khởi Nghĩa. | |
dc.contributor.other | Bộ môn Khoa học đất, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.contributor.other | Khoa Sư phạm, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng | |
dc.contributor.other | Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:45:31Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:45:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/32376 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
dc.title | Hiệu quả của phân hữu cơ rắn từ nước thải hầm ủ biogas và bã bùn mía lên sinh trưởng và năng suất cải xà lách (Lactuca sativa) ở điều kiện nhà lưới | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: