Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dong Xuan Dam | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:43:01Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:43:01Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/32193 | - |
dc.language.iso | en | |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Customer-based brand equity | |
dc.subject | tourist behavior | |
dc.subject | tourists’ behavioral intentions | |
dc.subject | tourist destination | |
dc.title | Factors Affecting Tourist Destination Choice: A Survey of International Travelers to Hanoi, Vietnam | |
Bộ sưu tập | Xã hội |
Danh sách tệp tin đính kèm: