Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Quỳnh | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thúy Ngọc | |
dc.contributor.other | Dương Hồng Anh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:41:43Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:41:43Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/32090 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | pentaclophenol | |
dc.title | Đóng góp vào việc phát triển quy trình phân tích pentaclophenol trong mẫu thức ăn chăn nuôi bằng sắc ký lỏng ghép nối khối phổ hai lần (LC-MS/MS) | |
Bộ sưu tập | Xã hội |
Danh sách tệp tin đính kèm: