Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Thị Hồng Quyên | |
dc.contributor.other | Lê Hoàng Anh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:41:31Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:41:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/32060 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Kinh tế | |
dc.subject | Doanh thu thuế | |
dc.subject | độ nổi thuế | |
dc.subject | hiệu quả thu thuế | |
dc.subject | GDP | |
dc.subject | tính bền vững của thuế | |
dc.title | Độ nổi và tính bền vững thuế của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2015 | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: