Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đoàn Việt Hùng | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:33:48Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:33:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/31493 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Ngân hàng | |
dc.subject | Khả năng sinh lời | |
dc.subject | Thương mại | |
dc.subject | Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) | |
dc.subject | Dữ liệu dạng bảng | |
dc.title | CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: