Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ Minh Sang | |
dc.contributor.other | Đỗ Văn Xê | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:31:35Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:31:35Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/31329 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Lợi thế so sánh của sản phẩm hàng hóa ở một quốc gia là sản phẩm của quốc gia đó có khả năng sản xuất và xuất khẩu với chi phí cơ hội thấp hơn so với sản phẩm hàng hóa ở các quốc gia khác | |
dc.title | Ba quan điểm chính đo lường lợi thế so sánh trong sản xuất - xuất khẩu hàng hóa quốc gia | |
Bộ sưu tập | Xã hội |
Danh sách tệp tin đính kèm: