Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô Thị Thu Thảo | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Nha Trang | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:30:43Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:30:43Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/31256 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Thủy sản | |
dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG ĐẾN TỶ LỆ NỞ VÀ SINH TRƯỞNG CỦA ỐC BƯƠU ĐỒNG (Pila polita) | |
Bộ sưu tập | Xã hội |
Danh sách tệp tin đính kèm: