Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Kim Khang | |
| dc.contributor.other | Sơn Ngọc Thái | |
| dc.contributor.other | Phạm Ngọc Du | |
| dc.contributor.other | Đỗ Võ Anh Khoa | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:30:20Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T11:30:20Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/31232 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Thí nghiệm được tiến hành nhằm xác định mức bổ sung beta-glucan thích hợp trong khẩu phần thức ăn (TA) lên năng suất và chất lượng trứng ở gà Hisex Brown giai đoạn từ 33 đến 42 tuần tuổi | |
| dc.title | Ảnh hưởng của bổ sung beta-glucan lên năng suất và chất lượng trứng gà đẻ thương phẩm Hisex Brown | |
| Appears in Collections | Xã hội | |
Files in This Item:
