Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thanh Nga | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:23:12Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:23:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/30838 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | giáo dục | |
dc.title | Thiết kế dự án học tập ‘‘Ứng dụng toán học để đánh giá ảnh hưởng của thuế lên người tiêu dùng, nhà sản suất và chính sách của chính quyền’’ trong dạy học Toán cao cấp cho sinh viên khối ngành Kinh tế | |
Bộ sưu tập | Giáo dục |
Danh sách tệp tin đính kèm: