Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lưu Thị Minh Tâm | |
dc.contributor.other | Trần Thị Thuỳ An | |
dc.contributor.other | Nguyễn Ngọc Quỳnh | |
dc.contributor.other | Trần Tú Cầm | |
dc.contributor.other | Phạm Dương Toàn | |
dc.contributor.other | Huỳnh Gia Bảo | |
dc.contributor.other | Hồ Mạnh Tường | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T10:57:01Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T10:57:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/30161 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Sản Khoa | |
dc.title | SO SÁNH TỈ LỆ TRẺ SINH SỐNG GIỮA CHUYỂN PHÔI PHÂN CHIA VỚI PHÔI NÉN TẠI THỜI ĐIỂM 66 ± 2 GIỜ SAU ICSI SỬ DỤNG HỆ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY ĐƠN BƯỚC Ở BỆNH NHÂN TTTON | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: