Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Nam Thắng | |
dc.contributor.other | Lê Việt Hà | |
dc.contributor.other | Trần Thị Hòa | |
dc.contributor.other | Phan Ngọc Quang | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T10:55:04Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T10:55:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/30044 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Y học | |
dc.title | PHÁT HIỆN VÀ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRỰC KHUẨN GRAM ÂM KHÁNGCOLISTIN TRONG MẪU THỊT GÀ, THỊT LỢN BÁN LẺ TẠI THÁI BÌNH | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: