Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi Đức Văn | |
dc.contributor.other | Nguyễn Văn Tín | |
dc.contributor.other | Bùi Văn Dủ | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T10:51:38Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T10:51:38Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/29790 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | y học thực hành | |
dc.title | Khảo sát tỷ lệ loãng xương và các yếu tố nguy cơ trên bệnh nhân 50 tuổi tại bvđkkv cái nước- cà mau, năm 2008 | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: