Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ Đình Xuân | |
| dc.contributor.other | Trần Văn Long | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T10:51:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T10:51:30Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/29776 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.subject | y học thực hành | |
| dc.title | Khảo sát tình trạng rối loạn lipid máu ở nhóm người trên 40 tuổi tại một số tỉnh thuộc đồng bằng bắc bộ | |
| Bộ sưu tập | Y học | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
