Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ, Văn Thi | |
dc.contributor.other | Trần Diệp Tuấn | |
dc.contributor.other | Nguyễn MinhPhương | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T15:52:48Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T15:52:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/2964 | - |
dc.subject | y học | |
dc.title | KHẢO SÁT TỈ LỆ TRẺ TỪ 18 THÁNG ĐẾN 36 THÁNGCÓ NGUY CƠ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ BẰNG THANG ĐIỂM M-CHAT-R/F TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON TỈNH CÀ MAU NĂM 2022 | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: