Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Võ Tuấn Anh | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Hoàng Định | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T10:49:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T10:49:22Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/29637 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.subject | Learning curve | |
| dc.subject | minimally invasive cardiac surgery | |
| dc.subject | mitral valve | |
| dc.title | ĐƯỜNG CONG HUẤN LUYỆN TRONG PHẪU THUẬT VAN HAI LÁ ÍT XÂM LẤN QUA ĐƯỜNG MỞ NGỰC NHỎ BÊN PHẢI | |
| Bộ sưu tập | Y học | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
