Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ĐÀO THỊ DỪA | |
dc.contributor.other | NGUYỄN TÁ ĐÔNG | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T10:49:13Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T10:49:13Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/29629 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Y học thực hành | |
dc.title | DỰ BÁO CỦA CÁC CHỈ SỐ BIẾN THIÊN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TIM ĐỐI VỚI BIẾN CỐ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: