Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quách, Hữu Thịnh | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Thảo Vân | |
dc.contributor.other | Hoàng Trọng Hùng | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T15:50:21Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T15:50:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/2937 | - |
dc.subject | ECC, S-ECC, smt-r, smt-mr, ICDAS II, OHI-S | |
dc.title | TỶ LỆ ECC VÀ S-ECC Ở TRẺ MẪU GIÁO TỪ 3 TUỔI TẠI NHỮNG VÙNG CHƯA CÓ CHƯƠNG TRÌNH FLUOR HÓA NƯỚC MÁY: MỘT NGHIÊN CỨU CẮT NGANG TẠI HUYỆN BÌNH CHÁNH VÀ HUYỆN CỦ CHI, TP.HCM | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: