Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lâm Ngọc Phương | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Kim Hằng | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:47:51Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T05:47:51Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/28903 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | nghiên cứu khoa học | |
| dc.title | HIỆU QUẢ CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ PHLOROGLUCINOL LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY MĂNG CỤT (Garcinia mangostana L.) NUÔI CẤY IN VITRO | |
| Appears in Collections | Lĩnh vực khác | |
Files in This Item:
