Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trịnh Thị Thu Trang | |
dc.contributor.other | Nguyễn Mỹ Hoa | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:45:25Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:45:25Z | - |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/28765 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | nghiên cứu khoa học | |
dc.title | ẢNH HƯỞNG VIỆC BÓN CHẤT THẢI BIOGAS, URÊ, VÔI ĐẾN LƯỢNG ĐẠM KHOÁNG TRÊN ĐẤT PHÈN TRUNG BÌNH CANH TÁC LÚA VÀ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG ĐẠM KHOÁNG TRONG ĐẤT VÀ SỰ HẤP THU ĐẠM CỦA CÂY | |
Bộ sưu tập | Lĩnh vực khác |
Danh sách tệp tin đính kèm: