Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Ngọc Tú | |
dc.contributor.other | Hoàng Lan Hương | |
dc.contributor.other | Bùi Cao Tiến | |
dc.contributor.other | Trần Cao Sơn | |
dc.contributor.other | Thái Nguyễn Hùng Thu | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:41:42Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:41:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/28455 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | LC-HRMS | |
dc.subject | SPE | |
dc.subject | Alternaria | |
dc.subject | AOH | |
dc.subject | AME | |
dc.subject | TeA | |
dc.subject | thực phẩm | |
dc.title | Xây dựng phương pháp phát hiện và định lượng một số độc tố vi nấm nhóm Alternaria trong thực phẩm bằng sắc ký lỏng khối phổ phân giải cao | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: