Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Đình Dũng | |
| dc.contributor.other | Vũ Thị Hƣờng | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:33:36Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T05:33:36Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/27844 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Mãng cầu ta | |
| dc.subject | Anona squamosal L. | |
| dc.subject | enzyme celluclast 1 | |
| dc.subject | 5L | |
| dc.subject | polyphenol | |
| dc.title | TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY HỢP CHẤT POLYPHENOL TỪ VỎ MÃNG CẦU TA (Annona squamosal L.) SỬ DỤNG ENZYME CELLUCLAST 1,5L | |
| Appears in Collections | Xã hội | |
Files in This Item:
