Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thanh Liêm | |
| dc.contributor.other | Nguyễn, Thị Hồng Nam | |
| dc.contributor.other | Trịnh, Thị Hương | |
| dc.contributor.other | Học viên cao học khóa 27, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ | |
| dc.contributor.other | Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:28:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T05:28:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/27451 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
| dc.title | Sử dụng phân tích mẫu văn bản trên phần mềm powtoon để hướng dẫn học sinh lớp 6 viết bài văn tự sự đáp ứng yêu cầu kiểu văn bản | |
| Bộ sưu tập | Xã hội | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
