Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Mạnh Huy | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thanh Đàm | |
dc.contributor.other | Dương Hồng Anh | |
dc.contributor.other | Phạm Hùng Việt | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:23:24Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:23:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/27029 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | điện di mao quản | |
dc.subject | mẫu nước | |
dc.title | Phát triển quy trình phân tích phenol trong nước bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector UV/Vis tự chế tạo | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: