Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tô, Thị Vân Anh | |
dc.contributor.other | Phạm, Ngọc Anh | |
dc.contributor.other | Trịnh, Thị Hường. | |
dc.contributor.other | Phòng Thống kê, Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo | |
dc.contributor.other | Bộ môn Toán, Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Mỏ Địa Chất | |
dc.contributor.other | Bộ môn Toán, Trường Đại học Thương mại | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:22:03Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:22:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/26927 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
dc.title | Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu chi tiêu giáo dục phổ thông của hộ gia đình Việt Nam năm 2020 | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: