Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê Minh Thanh | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Hữu Sự | |
| dc.contributor.other | Ngô Hoàng Ấn | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:22:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T05:22:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/26922 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Kỹ thuật học sâu | |
| dc.subject | vô tuyến nhận thức | |
| dc.subject | NOMA | |
| dc.subject | xác suất dừng | |
| dc.title | PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA NOMA-CRN SỬ DỤNG HỌC SÂU | |
| Appears in Collections | Xã hội | |
Files in This Item:
