Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê Hoa | |
| dc.contributor.other | Bùi Quang Tuấn | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:20:40Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T05:20:40Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/26832 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Cây thức ăn gia súc | |
| dc.subject | cây họ đậu | |
| dc.subject | cỏ | |
| dc.subject | gia súc nhai lại | |
| dc.subject | thức ăn thô xanh | |
| dc.subject | tỷ lệ tiêu hoá | |
| dc.title | Phân tích gen M mã hoá protein màng của virus gây bệnh "tai xanh" tại Việt Nam và so sánh với các chủng của Trung Quốc và thế giới | |
| Bộ sưu tập | Xã hội | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
