Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trương Hồng Tiến | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Đình Đạt | |
| dc.contributor.other | Phạm Tường | |
| dc.contributor.other | Vũ Minh Thiện | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Huy | |
| dc.contributor.other | Phương | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Trung Quân | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:15:39Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T05:15:39Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/26413 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | An ninh nguồn nước | |
| dc.subject | Đồng bằng sông Cửu Long | |
| dc.subject | Hạn hán | |
| dc.subject | Lũ lụt | |
| dc.subject | Xâm nhập mặn | |
| dc.title | Nghiên cứu tính toán chỉ số an ninh nguồn nước cho vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam | |
| Appears in Collections | Xã hội | |
Files in This Item:
