Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Thiện | |
| dc.contributor.other | Lư, Tất Thắng | |
| dc.contributor.other | Nguyễn, Văn Thặng | |
| dc.contributor.other | Trương, Quốc Bảo | |
| dc.contributor.other | Công ty Cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng | |
| dc.contributor.other | VNPT Đồng Tháp | |
| dc.contributor.other | Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang | |
| dc.contributor.other | Trường Bách Khoa, Trường Đại học Cần Thơ | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:15:19Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T05:15:19Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/26394 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
| dc.title | Nghiên cứu thuật toán thị giác máy tính để theo dõi việc thực hiện các quy định về phòng ngừa Covid-19 sử dụng kỹ thuật học sâu | |
| Appears in Collections | Xã hội | |
Files in This Item:
