Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Huỳnh Việt Khải | |
| dc.contributor.other | Hoàng Mai Phương | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:11:11Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T05:11:11Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/26069 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Bảo tồn đa dạng sinh học | |
| dc.subject | phương pháp đánh giá ngẫu nhiên | |
| dc.subject | hàm logit | |
| dc.subject | Việt Nam | |
| dc.title | MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG Ở XÃ KHÁNH AN ĐỐI VỚI DỰ ÁN BẢO TỒN RỪNG U MINH H | |
| Appears in Collections | Xã hội | |
Files in This Item:
