Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Văn Bình | |
dc.contributor.other | Ngô Thị Thu Thảo | |
dc.contributor.other | Trương Quỳnh Như | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:11:06Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:11:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/26061 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Thủy sản | |
dc.subject | Đồng bằng sông Cửu Long | |
dc.subject | mức độ phong phú | |
dc.subject | Ốc bươu đồng | |
dc.subject | pH | |
dc.title | Mức độ phong phú về mật độ và sinh lượng của ốc bươu đồng (Pila polita) ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: