Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ Hữu Hoàng | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:09:00Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:09:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/25875 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Thịt bò | |
dc.subject | truyền nhiệt | |
dc.subject | biến đổi pha | |
dc.subject | phần tử hữu hạn | |
dc.subject | mô phỏng | |
dc.subject | nhiệt độ | |
dc.subject | vận tốc | |
dc.title | MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH CẤP ĐÔNG THỊT BÒ VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CẤP ĐÔNG | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: