Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Châu Thành Tài | |
| dc.contributor.other | Võ Công Phát | |
| dc.contributor.other | Phạm Ngọc Sơn | |
| dc.contributor.other | Trần Thiện Thanh | |
| dc.contributor.other | Châu Văn Tạo | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:08:56Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T05:08:56Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/25870 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | BGO | |
| dc.subject | Geant 4 | |
| dc.subject | HPGe | |
| dc.subject | hệ đầu | |
| dc.subject | dò triệt Compton | |
| dc.subject | MCNP-CP | |
| dc.subject | phản trùng phùng | |
| dc.title | MÔ PHỎNG HỆ ĐẦU DÒ GAMMA TRIỆT COMPTON BẰNG PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO | |
| Appears in Collections | Xã hội | |
Files in This Item:
