Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Laxman Bokati | |
| dc.contributor.other | Vladik Kreinovich | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:08:19Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T05:08:19Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/25808 | - |
| dc.language.iso | en | |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.subject | Portfolio Optimization | |
| dc.subject | Maxi mum Entropy Approach | |
| dc.title | Maximum Entropy Approach to Portfolio Optimization: Economic Justification of an Intuitive Diversity Idea | |
| Bộ sưu tập | Xã hội | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
