Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Võ Hải Đường | |
dc.contributor.other | Nguyễn Khởi Nghĩa | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:01:19Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:01:19Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/25271 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | CaSiO3 | |
dc.subject | đất nhiễm mặn | |
dc.subject | độ | |
dc.subject | cứng lóng thân | |
dc.subject | giống lúa Một | |
dc.subject | Bụi Đỏ | |
dc.subject | hàm lượng silic | |
dc.subject | vi | |
dc.subject | khuẩn hòa tan silic | |
dc.title | HIỆU QUẢ CỦA 5 DÒNG VI KHUẨN HÒA TAN SILIC LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA MỘT BỤI ĐỎ TRÊN NỀN ĐẤT NHIỄM MẶN TRONG MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA-TÔM TẠI HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: