Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Hùng Dũng | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Hoàng Việt | |
| dc.contributor.other | Trương Quốc Định | |
| dc.contributor.other | Trương Xuân Việt | |
| dc.contributor.other | Lương Huy Nhật | |
| dc.contributor.other | Huỳnh Gia Khương | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:56:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T04:56:37Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/24853 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Mục tiêu của bài viết là đề xuất mô hình quản lý và khai thác hữu hiệu các dữ liệu phong phú | |
| dc.subject | đa dạng đang tồn tại dưới dạng các văn bản | |
| dc.subject | bảng tính của một tổ chức | |
| dc.title | Đề xuất mô hình quản lý và trực quan hóa kết quả thống kê văn bản trực tuyến - ứng dụng trong phân tích xu hướng nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Cần Thơ | |
| Appears in Collections | Xã hội | |
Files in This Item:
