Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Quan Minh Nhựt | |
| dc.contributor.other | Viên Ngọc Anh | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:55:05Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T04:55:05Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/24722 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Kinh tế | |
| dc.title | ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA HỆ THỐNG COOPMART TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG | |
| Bộ sưu tập | Xã hội | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
