Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Thị Ngọc Lan | |
dc.contributor.other | Ngô Thị Bảo Châu | |
dc.contributor.other | Trần Thị Hoàng Oanh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:55:00Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T04:55:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/24715 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Tổng số vi sinh vật hiếu khí | |
dc.subject | Coliforms | |
dc.subject | Clostridium | |
dc.subject | tổng nấm men nấm mốc | |
dc.subject | bún hến | |
dc.subject | cơm hến | |
dc.subject | vệ sinh an toàn thực phẩm | |
dc.title | ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU VI SINH VẬT TRONG THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ Ở PHƯỜNG AN CỰU, THÀNH PHỐ HUẾ | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: