Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Đình Vinh | |
| dc.contributor.other | Phan Thị Thu Hiền | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:54:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T04:54:43Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/24688 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Chất lượng | |
| dc.subject | giống chè | |
| dc.subject | năng suất | |
| dc.subject | sinh trưởng | |
| dc.title | ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SuẤT, CHẤT LƯỢNG VÀ CHỐNG CHỊU SÂU BỆNH CỦA CÁC GiỐNG CHÈ NHẬP NỘI TẠI CONG TY CHÈ ANH SƠN - NGHỆ AN | |
| Appears in Collections | Xã hội | |
Files in This Item:
