Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Kim Liên | |
dc.contributor.other | Võ, Nam Sơn | |
dc.contributor.other | Huỳnh, Trường Giang | |
dc.contributor.other | Khoa thuỷ sản, trường Đại học Cần Thơ | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:50:09Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T04:50:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/24323 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
dc.title | Các thông số chất lượng nước và thành phần tảo khuê trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) siêu thâm canh | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: