Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Minh Quang | |
| dc.contributor.other | Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-13T15:21:40Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-13T15:21:40Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/2430 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Y học | |
| dc.title | TÍNH TIN CẬY VÀ GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐO STRESS TẠI NƠI LÀM VIỆC (WSS), ỨNG PHÓ THÍCH NGHI (BRCS) VÀ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI (BRS) TRÊN NHÂN VIÊN Y TẾ | |
| Bộ sưu tập | Y học | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
