Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê Quốc Việt | |
| dc.contributor.other | Lý Văn Khánh | |
| dc.contributor.other | Trần Nguyễn Duy Khoa | |
| dc.contributor.other | Trần Ngọc Hải | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:46:16Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T04:46:16Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/24011 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | công nghệ sinh học | |
| dc.title | ẢNH HƯỞNG THỜI ĐIỂM BỔ SUNG THỨC ĂN TỔNG HỢP LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ CHIM VÂY VÀNG (Trachinotus blochii) GIAI ĐOẠN | |
| Bộ sưu tập | Xã hội | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
