Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bùi Thị Bích Hằng | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Thanh Phương | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:45:42Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T04:45:42Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23970 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | nông nghiệp | |
| dc.subject | công nghệ sinh học | |
| dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG FRUCTOOLIGOSACCHARIDES VÀ VI KHUẨN Bacillus subtilis VÀO THỨC ĂN LÊN HỆ MIỄN DỊCH VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH CỦA CÁ ĐIÊU HỒNG (Oreochromis SP.) | |
| Bộ sưu tập | Xã hội | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
